![]() |
《プレス設備》 |
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
ヘビースタンピングプレス (S-1) | 300t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス (NC-1) | 200t | 3 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス | 150t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス | 100t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス | 80t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス | 55t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス | 30t | 1 | アイダエンジニアリング |
ハイフレックスプレス (高速プレス) | 35t | 1 | コマツ産機 |
アンコイラ | 4.5×500 | 1 | ソノルカ |
レベラー | 4.5×500 | 1 | ソノルカ |
ファインフィーダー | 4.5×500 | 1 | ソノルカ |
薄板用フィーダー | - | 3 | 双葉製作所 |
矯正機 | 2.3×200 | 1 | 理工社 |
《金型設備》 |
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
旋盤 | 6尺 | 1 | 森精機 |
ミーリングセンタ | V360 | 1 | 三菱重工 |
ヤスリ盤 | - | 1 | アマダ |
研削盤 | 600×200 | 1 | 黒田精工 |
円筒研削盤 | 20φ | 1 | 丸江 |
ボール盤 | 25φ | 2 | ミクニ |
コンターマシン | - | 1 | アマダ |
立フライス盤 | 2番 | 1 | 遠州 |
投影機 | ×5 ×10 | 1 | オリンパス光学 |
硬度機 | - | 1 | 明石 |
研削盤 | 700×500 | 1 | NAGASE |
《バレル研磨設備》 |
機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
回転バレル | 100L | 1 | アイム |
遠心式バレル | 3L×4 | 1 | チップトン |
熱風乾燥装置 | 5.1kw | 1 | マツイ |
遠心脱水乾燥機 | 20kg | 1 | 広瀬 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Address | 〒581-0856 大阪府八尾市水越3-136 | ||||
Tel | 0729-41-8008 | Fax | 0729-41-1253 | ||
E-mail | info@marukyo-ind.com | ||||